Relación de convenios y encomiendas de gestión 2017
| Fecha | Entidad Firmante | Objetivo | Importe (€) | 
|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | Prórroga Convenio con la Consejería de Políticas Sociales y Familia | Para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Cofinanciado por el FSE al 50%) | 20.226,02 | 
| 01/02/2017 | Universidad Rey Juan Carlos | Para el desarrollo del “Centro de Estudios y recursos didácticos para personas con discapacidad” | 0 | 
| 20/02/2017 | Consejería de Educación, Juventud y Deporte | Para la expedición de “Carnet Joven Comunidad de Madrid” | 0 | 
| 21/02/2017 | KIA MOTOR | Para fomentar el empleo | 0 | 
| 14/03/2017 | Silver City, S.L. | Alquiler Castillos Hinchables con motivo de las fiestas de S. José de Valderas | 0 | 
| 19/04/2017 | Empresa de Calzado CHAUSSEA | Para la promoción del desarrollo económico del municipio generando las mejores condiciones para el fomento del tejido empresarial | 0 | 
| 27/04/2017 | Consejería de Políticas Sociales y Familia | Para el desarrollo de la atención Social Primaria por los servicios sociales de las entidades locales en el año 2017 | 704.757,23€ (353.886,86€ 30% gastos generales + 350.870,37€ 50% programas) | 
| 28/04/2017 | Fundación Junior Achievement | Protocolo de actuación para establecer los términos de colaboración en la difusión de la cultura emprendedora a través de los diferentes programas que se implementen en los diferentes centros educativos del municipio de Alcorcón. | 0 | 
| 17/05/2017 | Asociación Solidaridad Sin Fronteras | Protocolo de actuación para el desarrollo de Proyectos de inclusión Social en Alcorcón | 0 | 
| 17/05/2017 | Cheque bebé nacidos en 2016 HIPERCAS | Ayuda económica por nacimiento o adopción de niños nacidos en el año 2016 | 0 | 
| 17/05/2017 | Cheque bebé nacidos en 2016 FARMACIA ELENA MARTÍN | Ayuda económica por nacimiento o adopción de niños nacidos en el año 2016 | 0 | 
| 17/05/2017 | Cheque bebé nacidos en 2016 HIPERCOR | Ayuda económica por nacimiento o adopción de niños nacidos en el año 2016 | 0 | 
| 17/05/2017 | Cheque bebé nacidos en 2016 PEQUES | Ayuda económica por nacimiento o adopción de niños nacidos en el año 2016 | 0 | 
| 17/05/2017 | Cheque bebé nacidos en 2016 JUAN ATIENZA | Ayuda económica por nacimiento o adopción de niños nacidos en el año 2016 | 0 | 
| 17/05/2017 | Cheque bebé nacidos en 2016 ESTRELLA DEL BEBÉ | Ayuda económica por nacimiento o adopción de niños nacidos en el año 2016 | 0 | 
| 29/05/2017 | Cheque bebé nacidos en 2016 LA FARMACIA CARMEN MARIA PORRAS | Ayuda económica por nacimiento o adopción de niños nacidos en el año 2016 | 0 | 
| 09/06/2017 | Universidad Rey Juan Carlos | Protocolo desarrollo de actuaciones relacionadas con ciudad inteligente (SMART CITY) | 0 | 
| 12/06/2017 | Convenio con la Fundación Club Atlético de Madrid | Para promover la práctica deportiva en el municipio | 0 | 
| 14/06/2017 | Cheque bebé nacidos en 2016 LA FARMACIA HILARIO MARTÍN NAVARRO | Ayuda económica por nacimiento o adopción de niños nacidos en el año 2016 | 0 | 
| 16/06/2017 | Consejería de Políticas Sociales y Familia y la Agencia Madrileña de atención social | Para fomento del voluntariado en la residencia de mayores de Alcorcón | 0 | 
| 05/07/2017 | Anexo II Contrato Cesión parcela Cruz Roja | Concesión de una porción de dominio público de la parcela EE-23 del sector 3 Fuente del Palomar para construcción de la nueva sede de la Asamblea de Cruz Roja | 0 | 
| 05/07/2017 | Anexo I Convenio con Universidad Europea | Formalización de las prácticas académicas externas del curso académico 2016-2017 | 0 | 
| 06/07/2017 | Asociación Solidaridad Sin Fronteras | Para el desarrollo del Proyecto Madrid Sur en Red 2017 | 0 | 
| 07/07/2017 | Adenda de modificación convenio de adhesión Cheque bebé nacidos en 2016 PEQUES | Solicita ampliar el límite del importe de los talones que el establecimiento admitirá como medio de pago | 0 | 
| 15/07/2017 | Convenio con la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la CM | Para la prevención y control del absentismo escolar | 0 | 
| 20/07/2017 | Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Protocolo general para el diseño, implantación y valoración de un proyecto de curriculum vitae anónimo para la selección de personal | 0 | 
| 01/08/2017 | Contrato con Banco de Alimentos | Concesión administrativa de dominio público con una parcela C-M-16 del polígono Utinsa II | 0 | 
| 10/08/2017 | Convenio de colaboración con la Consejería de Educación | Addenda en materia de Educación Infantil para el curso 2017/2018 | 0 | 
| 10/08/2017 | Consejería de Educación, Juventud y Deporte | Adenda al Convenio marco de colaboración en materia de Educación Infantil, de fecha 21 de abril de 2009 | 0 | 
| 06/09/2017 | Convenio de colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Para el desarrollo de programas de formación de idiomas a través del CUID | 0 | 
| 26/09/2017 | Marisquería San Ignacio | Para el empleo y la promoción económica de Alcorcón (IMEPE) | 0 | 
| 26/09/2017 | Empresa Zona Centro Supermercados, S.L. | Para el empleo y la promoción económica de Alcorcón (IMEPE) | 0 | 
| 29/09/2017 | Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y FMM | Anexo de Adhesión al convenio marco de colaboración para la prevención y ergonomía de la espalda de los centros educativos | 0 | 
| 05/10/2017 | Convenio Marco de colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Ayto de Alcorcón | Para la realización de prácticas profesionales entre los meses de septiembre y diciembre de 2017 | 0 | 
| 17/10/2017 | Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. | Para la difusión del idioma y la cultura chinos. | 0 | 
| 23/10/2017 | Coleccionista Obras de Arte en Vidrio de Milán | Protocolo de intenciones para la cesión temporal de diferentes obras de arte de vidrio de la colección Bellini & Pezzoli al Museo de Arte en VIDRIO-MAVA de Alcorcón | 0 | 
| 24/10/2017 | Empresa Saint Gobain Distribución Construcción, S.L. (La Plataforma de la Construcción) | Para el empleo y la promoción económica de Alcorcón (IMEPE) | 0 | 
| 26/10/2017 | Convenio de colaboración con la Asociación América, España, Solidaridad y Cooperación (AESCO) | Para el desarrollo del programa inserción sociolaboral para las mujeres 2017 | 0 | 
| 27/10/2017 | Empresa IMAGAR INFORMÁTICA SOLUTIONS COMPANY, SLU | Para el empleo y la promoción económica de Alcorcón (IMEPE) | 0 | 
| 27/10/2017 | Empresa FAMAR HEALTH CARE SERVICES | Para el empleo y la promoción económica de Alcorcón (IMEPE) | 0 | 
| 02/11/2017 | Protocolo con Asociación Rumiñahui | Para el desarrollo de proyectos de inclusión social en Alcorcón | 0 | 
| 15/12/2017 | Convenio de colaboración con CYII | Para ejecutar obras de infraestructuras hidraúlicas | 0 | 
| 15/12/2017 | Consejería de Políticas Sociales y Familia | Para la autorización gratuita de uso de parte del inmueble situado en la avenida de los castillos s/n para la prestación de servicios de un centro de apoyo y encuentro familiar (CAEF) | 0 | 
| 20/12/2017 | Consejería de Políticas Sociales y Familia | Para articular la atención a personas en situación de dependencia con discapacidad intelectual moderada en centro ocupacional | 32.317,47 | 
| 22/12/2017 | Consejería de Políticas Sociales y Familia | Para el desarrollo del programa de apoyo a la familia y la infancia para la lucha contra la exclusión social y la pobreza infantil, para el año 2017 | 0 | 
| 27/12/2017 | Dirección General de la Mujer de la Consejería de Políticas Sociales y Familia | Para la gestión de dos dispositivos de acogida temporal (Centro de Emergencia y Centro de Acogida) para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos por la que se modifican las cláusulas primera, octava, novena, se introduce la cláusula decimotercera, y se prorroga para el año 2018 | 63.875,00 | 
| 29/12/2017 | Consejería de Sanidad | Adenda por la que se modifica y prorroga el convenio para el desarrollo del programa de atención en drogodependencia en el ejercicio 2018 | 0 | 
| 29/12/2017 | Consejería de Políticas Sociales y Familia | Para el desarrollo del servicio de Teleasistencia para el primer semestre de 2018 | 67.441,84 | 
| 29/12/2017 | Consejería de Políticas Sociales y Familia | Para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Cofinanciado por el FSE al 50% | 20.226,02 | 
 
     
